azonnal kész webáruház csomagok

Miért érdemes a 7even Instant webáruház csomagokat választania?
- Webáruházaink közel 10 éves tapasztalattal készültek, rendkívül értékesítés-központúak, melyet több mint 50 különböző modul és funkció támogat
- 4 különböző erősségű webshop csomagunk közül választhat, és bármikor válthat egy alacsonyabb csomagról nagyobbra
- Webshop csomagjainkhoz minden szükséges technikai és műszaki hátteret biztosítunk, illetve folyamatos műszaki és rendszerfelügyeletet biztosítunk
- A webáruházának tartalmát Ön könnyedén, programozói tudás nélkül tarthatja karban
- Weshopját rövid kivitelezési határidővel elkészítjük az Önnek leginkább megfelelő funkciókkal
- Minden webáruházunk keresőbarát módon épül föl. Minden termékhez külön keresőszavakat és leírást adhat meg, így a keresők (pl. Google) könnyebben rátalálnak áruházára
- Webáruháza külső megjelenését Ön alakíthatja az előre elkészített sablonok és az Ön által választott képek segítségével
- Webáruházaink használatáról részletes dokumentáció segíti azok használatát
- Minden webáruhához 20.000 Ft értékű marketing utalványt adunk ajándékba, melyet Ön felhasználhat az arukereso.hu portálon, ezáltal 1000-2000 potenciális vásárló látogatót kaphat a webáruházába már az induláskor*
|
7even Instant webáruház csomagok |
Basic |
Standard webáruház csomag |
Advanced webáruház csomag |
Pro |
| A webáruház csomagok árai |
149.000 bruttó |
249.000 Ft+áfa* bruttó |
349.000 Ft+áfa* bruttó |
449.000 Ft+áfa* bruttó |
|
Webáruház tartalom karbantartó admin felület |
||||
|
Felhasználóbarát tartalom kezelő admin felület |
|
|
||
|
Adminisztrátori jogosultság kezelés és biztonsági időzár |
||||
| Visszacsatolást és elemzést segítő funkciók | ||||
| Látogatói és újratöltési statisztika napi/havi bontásban és összesítve az adminban megjelenítve | ||||
| Megrendelés nyilvántartás | ||||
| Felhasználói statisztika | ||||
| Összeépítés Google Analytics rendszerrel | ||||
|
Webáruház termékkezelést segítő modulok |
||||
| Dinamikus termék kategorizálás | ||||
| Gyors termékstátusz kezelés | ||||
| Eltérő ÁFA kezelés | ||||
| Egyéb csatornákon beérkezett rendelések kezelése | ||||
| Raktárkészlet kezelés | ||||
|
Szállítási költség-kezelés |
||||
| Egységes szállítási költség kezelés | |
|||
| Termék kategóriánként eltérő szállítási költség kezelés | |
|
|
|
| Belföldi szállítás esetén súly szerint paraméterezhető szállítási költség kezelés - a kategóriánként differenciálással együtt nem használható | ||||
| Vevőelégedettséget és vevőkényelmet szolgáló funkciók | ||||
| Vásárló azonosítás | ||||
| Direkt kapcsolat felvételi funkció | ||||
| Automatikus vevőértesítő a vásárlásról és a kézbesítés státuszáról | ||||
| Termékek sorba rendezése ár, népszerűség és alfabetikus rendszer szerint | ||||
| Újdonságok, akciós termékek megjelenítése a főoldalon | ||||
| Legutóbb megtekintett termékek megjelenítése |
||||
| Korábbi rendelések megtekintése | ||||
| Termék átvételi és fizetési mód kezelés |
|
|||
| Bankkártyás fizetési rendszer hozzáépítése a webáruházhoz | ||||
| Termék keresést támogató funkciók | ||||
| Szűkítő keresés a kategóriák alapján az adatbázisban | ||||
| Szabadszavas keresési lehetőség, amely a termékek nevében és leírásában | ||||
| Termékkategóriák megjelenítése kategória-fotókkal | ||||
| Vásárlói döntést támogató funkciók | ||||
| Termék fotók és termék leírások kezelése | ||||
| Termék szín és méretváltozatok kezelése | ||||
| Termékek véleményezése és értékelése a felhasználók által | ||||
| Legnépszerűbb termékek | ||||
| Készletstátusz megjelenítése a termékek mellett az áruházban | ||||
|
Kiemelt termékek értékesítését támogató funkciók |
||||
| Egyedi termék akció kezelés | ||||
| Kiemelt termékek megjelenítése a főoldalon | ||||
| Tömeges termék akció kezelés | ||||
| Kiemelt ajánlatok, üzenetek folyamatosan váltakozó megjelenítése | ||||
| Magasabb összegű vásárlásra ösztönző modulok | ||||
| Termékhez kapcsolódó termékkategória megjelenítése | ||||
| Termék csomagképző modul | ||||
| Vásárlási értékhez kötött szállítási kedvezmény modul - egyéb szempontok szerint paraméterezett szállítási költség kezelővel együtt nem használható | ||||
| Választható ajándék modul | |
|||
|
Visszalátogatást és újravásárlást támogató modulok |
||||
| Egyedi vásárlói kedvezmények | ||||
| Hírlevél küldő funkció | ||||
| Termékek félre tétele | ||||
| Kupon kezelés | ||||
| Termék RSS - akciós termékekre, újdonságokra és kiemelt termékekre | ||||
| Marketinget és közösségi marketinget támogató funkciók | ||||
| Előre elkészített megjelenésekből választható és logóval, illetve fejléc-fotóval testre szabható webáruház design | ||||
| Keresőbarát szerkezet | ||||
| Webáruház tovább ajánlása ismerősöknek | ||||
| Termékek megosztása közösség oldalakon (IWIW, Facebook, Twitter) | ||||
| Termékek kivezetése az arukereso.hu termékaggregátor oldalra | |
|
|
|
|
Webáruház készítési árak |
149.000 (bruttó 186.250 Ft) |
249.000 Ft + áfa* (bruttó 311.250 Ft) |
349.000 Ft + áfa* (bruttó 436.250 Ft) |
449.000 Ft + áfa* (bruttó 561.250 Ft) |
* Az árak ütemezett fizetés esetén érvényesek


